Jahrgangseinteilung 2024/2025
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
männl. B | 18:30-20:00 | | | | 16:30-18:00 | 10:00-12:00 |
männl. C | | 17:30-19:00 | | | 16:00-17:00 | |
männl. D | | | 16:30-18:00 | | 15:00-16:00 | 14:00-15:30 |
männl. D II | 17:00-18:30 | | | | 15:30-16:30 | |
weibl. D | | | 16:00-17:00 | 19:00-20:00 | | |
männl. E | | 16:00-17:30 | | | | 9:30-10:30 |
weibl. E | | | | 18:00-19:00 | 16:30-18:00 | |
Mini-Mädchen | | | | | 15:30-16:30 | |
Mini-Jungs | 16:00-17:00 | | | | | |
Schwarz = Sporthalle Hiddestorf – Rot = Ballsporthalle Hemmingen
Jahrgang | Jugend |
2008 / 2009 | B-Jugend |
2010 / 2011 | C-Jugend |
2012 / 2013 | D-Jugend |
2014 / 2015 | E-Jugend |
2016 & jünger | Mini |
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"