Jahrgangseinteilung 2025/2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| männl. B | | 19:45-21:30 | | | 16:30-18:00 | 10:00-12:00 |
| männl. C | 16:30-18:00 | | | | 16:00-17:30 | |
| männl. D | | | | 16:30-18:00 | | 9:30-10:30 |
| weibl C | | 16:30-17:30 | | 18:30-20:00 | | |
| weibl. D | 16:30-18:00 | | | | 15:00-16:30 | |
| männl. E | | | 17:00-18:30 | | 16:00-17:30 | |
| weibl. E | 17:00-18:30 | | 18:30-20:00 | | | |
| F-Jugend | | 16:30-17:30 | | | | |
| | | | | | |
Schwarz = Sporthalle Hiddestorf – Rot = Ballsporthalle Hemmingen
| Jahrgang | Jugend |
| 2008 / 2009 | A-Jugend |
| 2012 / 2013 | C-Jugend |
| 2014 / 2015 | D-Jugend |
| 2016 / 2017 | E-Jugend |
| 2018 / 2019 | F-Jugend |
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"